建城区道路面积统计表
序号 道路名称         长(m) 宽(m) 面积(m2)
1 龙山路 九里水头-环山路 8220 31 254820
2 昆嵛路 深圳路-秀山中路 7070 23 162610
3 香山路 干体所-米山路 1265 15 18975
5000 18 90000
300 8 2400
干体所-香水路 444 10 4728
5
4 环山路 泊子桥-世纪大道以东 8621 20 172420
5 米山路 泊子桥-世纪大道 10000 28 280000
6 峰山路 整骨医院-马山路 2380 15 35700
7 文化路 公园路-环山路 1091 12 13092
770 15 11550
290 8 2320
8 香水路 龙山路-世纪大道 4000 15 60000
9 文山路 世纪大道-货站东路 8277 15 124155
3360 38 127680
站东路-站前路 935 15 14025
世纪大道以东 1840 38 69920
10 秀山中路 泊子桥-世纪大道 10000 22 220000
11 世纪大道 崖东头大桥-秀山中路 7055 40 282200
12 迎宾大道 九里水头-初张公路 5100 30 140000
31
21.5
13 棋山路 米山路-秀山中路 2612 20 52240
14 广洲路 河右路-初张公路 5000 18 90000
15 金山路 初张公路-珠海路 3500 20 70000
16 九发路 香山路-新道呼 650 15 9750
香山路以西 245 15 3675
17 九龙路 龙山路-新道呼 5000 15 75000
18 崖前街 初张公路-香山路 650 8 5200
19 豹山路 横山路-环山路 1252 15 18780
20 马山路 横山路-环山路 1585 10 15850
21 天福路 昆嵛路-峰南村 1700 15 25500
273 8 2184
22 珠海路 河右路-初张公路 2000 15 30000
香山路-新道呼 4436 28 124208
23 河滨西路 龙山路-文山路 680 10 6800
24 河滨东路 米山路-环山路 800 8 6400
25 横山路 昆嵛路-豹山路 2730 10 27300
26 深圳路 河右路-初张公路 4500 15 67500
27 兴隆街 环山路-秀山中路 500 8 4000
28 汕头路 龙山路-香山路 2000 18 36000
香山路-世纪大道 2461 15 36915
29 河右路 横山路-深圳路 3800 8 30400
30 天润路 世纪大道-文登营 2000 15 30000
31 九里路 龙山路-昆嵛路 1000 10 10000
32 公园路 香山路-文山路 446 12 5352
33 西楼街 横山路-抱龙河 750 6 4500
34 城北街 峰山路-香水路 800 5 4000
35 北山街 峰山路-北山 500 4 2000
36 德贤街 职工街-香山路 270 4 1080
37 职工街 天福路-德贤街 1100 6 6600
38 登云路 文山路-米山路 780 14 10920
39 昌山街 米山路-秀山中路 204 6 1224
40 文威路 龙山路-初张公路 2000 8 16000
41 柳营街 昆嵛路-香山路 1200 6 7200
42 三里河路 横山路-香水路 630 6 3780
43 威风街 文山路-横山路 300 6 1800
44 阳光街 河滨路-米山路 88 9.5 836
45 阳照街 河滨路-米山路 65 9 585
46 温泉街 米山路-文山路以北 1026 10 10260
47 富强街 河滨路-米山路 380 6 2280
48 初家园街 文山路-横山路 800 6 4800
49 西壕街 文山路-抱龙河 250 4 1000
50 爬山街 龙山路-昆嵛路 700 6 4200
51 五龙街 文山路-峰山路 533 8 4264
52 永安街 文山路-米山路 400 6 2400
53 庆丰街 米山路-环山路 432 12 5184
54 石山街 利民街-兴隆街 210 12 2520
55 利民街 秀山中路-北小河 410 8 3280
56 学子街 龙山路-昆嵛路 2000 10 20000
57 站东路 文山路以北 1240 12 14880
文山路以南 964 15 14460
58 天福 文一路 902 12 10824
文二路 623 12 7476
环一路 1404 12 16848
环二路 395 12 4740
59 吴家园 香山路-米山路 214 7.2 1540.8
60 文昌路 文山东路-309 2214 23 50922
61 厦门路 香山路-初张路 1220 8 9760
707 12 8484
62 盛基路 初张路-老道呼 645 8 5160
913 15 13695
63 堆金路 初张路-老道呼 988 8 7904
64 四产路 初张路-老道呼 1256 15 18840
65 虎山路 珠海路-汕头路 735 12 8820
66 银河路 珠海路-汕头路 620 8 4960
67 金园路 厦门路-汕头路 720 8 5760
68 馥园路 厦门路-汕头路 230 8 1840
69 金山路 厦门路-汕头路 168 18 3024
        167824   3200299.8
 
版权所有:文登市政处 Copyright ◎ 2006 Reserved 管理入口