城区桥梁情况
城区道路情况
 
桥名 建成年月
九里水头 1988年10月 100 24.7
双龙桥 1987年10月 121.4 30.75
文山路桥 1988年10月 172 15.7
昆嵛路桥 1989年10月 123.6 26.75
抱龙桥 1985年12月 179 18.6
文城桥 2005年12月 136 18
柳林桥 1993年10月 172 12.25
桃园南桥 1992年10月 124.85 11.3
桃园北桥 1992年10月 143.3 12.6
七里河桥 1985年11月 130.3 12.55
泊子桥 1956 135.8 9.3
世纪大道(义乌)
2005年10月
139 43
广州路桥
2002年10月
130.5 18.5
河埠庄桥
2000年10月
143 18.5
文化路桥
2001年10月
104 17
宏安大桥
2002年10月
192 18

 
版权所有:文登市政处 Copyright ◎ 2006 Reserved 管理入口